وزن | 500.0 |
---|---|
زودترین زمان ارسال | 0 |
برند | نان آوران |
نوع | نان و غلات |
نوع بسته بندی | پلاستیکی |
کشور صاحب برند | ایران |
تولید شده در | ایران |
شماره پروانه بهداشت | 56/ظ/2722 |
سایر توضیحات | ارزش غذایی در هر 30 گرم: انرژی: 92.546 کیلوکالری قند: 1.443 گرم چربی: 0.516 گرم نمک: 0.13269 گرم |
نظر خودتان را بنویسید
تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظرات خود را بنویسند. لطفاً وارد حساب خود شوید یا حساب کاربری ایجاد کنید."
محصولات مرتبط