وزن | 70.0 |
---|---|
زودترین زمان ارسال | 0 |
برند | نان آوران |
نوع | کیک و کلوچه |
نوع بسته بندی | پلاستیکی |
طعم | - |
کشور صاحب برند | ایران |
تولید شده در | ایران |
سایر توضیحات | ارزش غذایی محصول در هر 100 گرم: انرژی: 466.4 کیلوکالری پروتئین: 6.15 گرم کربوهیدرات: 54.2 گرم چربی: 25 گرم |
نظر خودتان را بنویسید