وزن | 200.0 |
---|---|
زودترین زمان ارسال | 0 |
برند | فرمند |
نوع | شکلات صبحانه |
نوع بسته بندی | شیشه ای |
کشور صاحب برند | ایران |
تولید شده در | ایران |
سایر توضیحات | محتویات : شکر، روغن گیاهی ، فندق ، شیرخشک ، پودرکاکائو ، لسیتین ، وانیلین ارزش غذایی در هر 100 گرم : انرژی : 572.1 کیلوکالری پروتئین : 5.9 گرم چربی : 36.1 گرم کربوهیدرات : 55.9 گرم |
نظر خودتان را بنویسید