وزن | 90.0 |
---|---|
زودترین زمان ارسال | 0 |
برند | شیبا |
نوع | پاستیل |
نوع بسته بندی | پلاستیکی |
طعم | میوه ای |
کشور صاحب برند | ایران |
تولید شده در | ایران |
شماره پروانه بهداشت | 56/10978 |
سایر توضیحات | ارزش غذایی در هر 100 گرم: انرژی: 305/5 کیلوکالری کربوهیدرات: 69/37 گرم کلسترول: 0 گرم چربی: 0/15 گرم پروتئین: 6/68 گرم سدیم: 22/69 میلیگرم |
نظر خودتان را بنویسید