وزن | 90.0 |
---|---|
زودترین زمان ارسال | 0 |
برند | شیبا |
نوع | پاستیل |
نوع بسته بندی | پلاستیکی |
طعم | میوه ای |
کشور صاحب برند | ایران |
تولید شده در | ایران |
شماره پروانه بهداشت | 56/18692 |
سایر توضیحات | ارزش غذایی در هر100 گرم : انرژی: 305.5 کیلو کالری قند :69.37 گرم نمک : 22.69 میلی گرم چربی :0.15 گرم |
نظر خودتان را بنویسید