وزن | 500.0 |
---|---|
زودترین زمان ارسال | 0 |
برند | رشد |
نوع | دسر |
نوع بسته بندی | مقوایی |
طعم | موز |
کشور صاحب برند | ایران |
تولید شده در | ایران |
شماره پروانه بهداشت | 35/12791 |
سایر توضیحات | ارزش غذایی محصول در هر 50 گرم: انرژی: 192.31 کیلوکالری قند: 14.45 گرم چربی: 8.75 گرم نمک: 0.244 گرم اسیدهای چرب ترانس: 0.25 گرم مناسب برای 8 نفر |
نظر خودتان را بنویسید