زودترین زمان ارسال | 0 |
---|---|
حجم | 240 میلی لیتر |
برند | سان استار |
نوع | شربت و آبمیوه |
نوع بسته بندی | مقوایی |
طعم | پرتقال |
کشور صاحب برند | ایران |
تولید شده در | ایران |
سایر توضیحات | انرژی : 121 کیلو کالری قند: 72.12 گرم چربی : 0 گرم نمک : 0 گرم اسید چرب تراس : 0 گرم |
نظر خودتان را بنویسید
تنها کاربرانی که ثبت نام کرده اند می توانند نظرات خود را بنویسند. لطفاً وارد حساب خود شوید یا حساب کاربری ایجاد کنید."
محصولات مرتبط
موارد را برای افزودن به سبد خرید بررسی کنید یا