وزن | 200.0 |
---|---|
زودترین زمان ارسال | 0 |
برند | ترخینه |
نوع | نان و غلات |
نوع بسته بندی | مقوایی |
کشور صاحب برند | ایران |
تولید شده در | ایران |
شماره پروانه بهداشت | 16/20145 |
سایر توضیحات | موارد مصرف : انواع شیرینی، کیک، دسر، فرنی، حلوا ارزش غذایی در هر 30 گرم: انرژی 102.81 کیلوکالری قند: 0.3 گرم چربی 0.32 گرم نمک: 0.15 گرم فاقد قند و اسیدهای چرب ترانس |
نظر خودتان را بنویسید