زودترین زمان ارسال | 0 |
---|---|
برند | فرمند |
نوع | شکلات صبحانه |
نوع بسته بندی | پلاستیکی |
کشور صاحب برند | ایران |
تولید شده در | ایران |
سایر توضیحات | ارزش غذایی در هر 100 گرم : انرژی: 563 کالری قند: 54.3 گرم چربی: 35.3 گرم نمک: 0.1 گرم در جای خشک و خنک به دور از نور خورشید نگهداری شود. |
نظر خودتان را بنویسید